“Bourg”
Un article de GrandTerrier.
| pour la commune d'Ergué-Gabéric Lieu-dit concerné : “Bourg” |
[modifier] Cadastre de 1834
| LES PROPRIETAIRES ET DOMANIERS DU BOURG | |||||||
| NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | TRADUCTION DES NOMS DE PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, |
| Les Communaux | |||||||
| 351 | le Bourg | Cimetiére | 0 | 0 | 11 | ||
| 352 | Eglise | 0 | 5 | 30 | |||
| 353 | Presbytére | 0 | 9 | 30 | |||
| 354 | Jardin | 0 | 10 | 20 | |||
| 355 | Tlab, | 0 | 3 | 60 | |||
| 356 | "" | 0 | 4 | 80 | |||
| 363 | Foennec | Pré | Pré | 0 | 21 | 70 | |
| TOTAL | 0 | 52 | 301 | ||||
| 0 | 55.01 | 3.01 | |||||
| Biens communaux | Total communaux = | 0.55 | |||||
| NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, | |
| le ROUX Yves desservant | |||||||
| 357 | le Bourg | maison | |||||
| 357 | sol et divers | 0 | 1 | 17 | |||
| 358 | maison | ||||||
| 358 | sol,divers et dépendances | 0 | 1 | 40 | |||
| 360 | Liors | le courtil | courtil | 0 | 4 | 20 | |
| 361 | Liors | "" | courtil | 0 | 8 | 30 | |
| 362 | Foennec | le pré | pré | 0 | 2 | 10 | |
| TOTAL | 0 | 16 | 117 | ||||
| 0 | 17.17 | 1.17 | |||||
| Biens communaux | Total communaux = | 0.17 | |||||
| NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, | |
| CREDOU Christophe et frére au bourg | |||||||
| 116 | le Bourg | Coat ar ven lann | le bois de la lande blanche | pré | 0 | 17 | 70 |
| 117 | "" | tlab, | 0 | 63 | 60 | ||
| 118 | Ru lann | le creux ou la rue de la lande | tlab, | 1 | 11 | 10 | |
| 119 | Stanc liou auter noz | la vallée sur les lieux de l'autel de nuit ? Sacrifice ? | lande | 0 | 44 | 50 | |
| 120 | Stanc liou au creis | la vallée au milieu des lieux | tlab, | 0 | 43 | 60 | |
| 121 | "" | lande | 0 | 13 | 80 | ||
| 122 | Foennec nevez | le nouveau pré | patûre | 0 | 18 | 30 | |
| 123 | "" | "" | pré | 0 | 60 | 20 | |
| 127 | Parc bian | le petit champ | tlab, | 0 | 54 | 50 | |
| 128 | Parc ar perennou | le champ de poiriers | tlab, | 1 | 14 | 20 | |
| 129 | Parc an al ifé | le champ de l'enfer | tlab, | 0 | 85 | 30 | |
| 157 | Parc mes ven bras | le grand champ ouvert pierreux | tlab, | 1 | 19 | 50 | |
| 161 | Parc mes ven bian | le petit champ ouvert pierreux | |||||
| 187 | Coz foennec pouriou | le vieux pré aux poireaux | pré | 0 | 8 | 60 | |
| 189 | Foennec ar person | le pré du recteur | pré | 0 | 26 | 60 | |
| 192 | Foennec ar pont-banal | le pré du pont aux genêts | pré | 0 | 70 | 0 | |
| 193 | Coat ar pont banal | le bois du pont aux genêts | taillis | 0 | 4 | 40 | |
| 194 | Liors | le courtil | lande | 0 | 2 | 70 | |
| 195 | Liors | le courtil | lande | 0 | 6 | 70 | |
| 196 | Goarem ar foennec | le garenne du pré | lande | 1 | 93 | 0 | |
| 263 | Parc ar person | le champ du recteur | lande | 0 | 28 | 30 | |
| 264 | "" | "" | tlab, | 0 | 34 | 30 | |
| 265 | Menez pouriou | la colline au poireaux | lande | 0 | 23 | 60 | |
| 266 | Garont | chemin | patûre | 0 | 2 | 50 | |
| 288 | maison | ||||||
| 288 | sol et divers | 0 | 6 | 0 | |||
| 288 bis | maison | ||||||
| 288 bis | sol et divers | 0 | 0 | 60 | |||
| 289 | maison | ||||||
| 289 | sol et divers | 0 | 1 | 10 | |||
| 290 | Jardin | courtil | 0 | 3 | 30 | ||
| 291 | Liors al leur | le courtil de l'aire | courtil | 0 | 7 | 70 | |
| 292 | maison | ||||||
| 292 | sol et divers | 0 | 0 | 48 | |||
| 293 | Liors al leur | le courtil de l'aire | courtil | 0 | 14 | 0 | |
| 294 | Parc ar rouet | le champ du roi | tlab, | 0 | 70 | 40 | |
| 295 | Liors parc ar rouet | le courtil du champ du roi | tlab, | 0 | 20 | 20 | |
| 296 | Parc ar groas ver | le champ de la croix courte | tlab, | 1 | 45 | 90 | |
| 297 | Parc ar forn | le champ du four | tlab, | 0 | 75 | 0 | |
| 298 | maison | ||||||
| 298 | sol et divers | 0 | 15 | 30 | |||
| 298 bis | maison | ||||||
| 298 bis | sol et divers | 0 | 0 | 70 | |||
| 304 | maison | ||||||
| 304 | sol et divers et dépendances | 0 | 2 | 20 | |||
| 305 | Jardin | courtil | 0 | 3 | 80 | ||
| 306 | ar verger | le verger | courtil | 0 | 25 | 80 | |
| 309 | Liors stanc ar feunteun | le courtil de la vallée de la fontaine | courtil | 0 | 12 | 80 | |
| 310 | Parc ar menez | le champ de la colline | tlab, | 0 | 89 | 50 | |
| 315 | Menez ar vorc'h | la colline du bourg | lande | 0 | 85 | 20 | |
| 318 | "" | lande | 0 | 95 | 40 | ||
| 319 | Parc ar ster bian | le petit champ de la riviére | lande | 0 | 52 | 50 | |
| 322 | Parc ar ster bras | le grand champ de la riviére | lande | 1 | 27 | 40 | |
| 323 | Parc ar goz quer | le champ du vieux village | tlab, | 1 | 89 | 70 | |
| 377 | Foennec ar goz quer | le pré du vieux village | pré | 0 | 48 | 10 | |
| TOTAL | 7 | 1520 | 2008 | ||||
| 7 | 1540.08 | 20.08 | |||||
| CREDOU Christophe et frére au bourg | Total en hectares= | 22.40 | |||||
| NB maisons | 7 | ||||||
| NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, | |
| CREDOU Christ, et frére au bourg domaniers Credou Christophe | |||||||
| 133 | le Bourg | Lannec vian | la petite lande | tlab, | 0 | 24 | 10 |
| 134 | "" | "" | lande | 0 | 12 | 60 | |
| 135 | Liors ar groas | le courtil de la croix | tlab, | 0 | 10 | 30 | |
| TOTAL | 0 | 46 | 100 | ||||
| CREDOU Christ, et frére au bourg domaniers Credou Christ, | 0 | 47 | 1 | ||||
| Total = | 0.47 | ||||||
| NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, | |
| le GUYADER Louis cultivateur | |||||||
| 125 | le Bourg | Parc an dreill | le champ clôturé | tlab, | 0 | 82 | 40 |
| 126 | "" | "" | tlab, | 0 | 87 | 10 | |
| 188 | Foennec | le pré | pré | 0 | 41 | 60 | |
| 191 | Foennec vras | le grand pré | pré | 0 | 61 | 30 | |
| 197 | Liors gueot | le courtil herbeux | pré | 0 | 5 | 30 | |
| 198 | Goarem pont banal | la garenne du pont banal | lande | 0 | 96 | 90 | |
| 260 | Liors bian | le petit courtil | lande | 0 | 13 | 20 | |
| 261 | Parc bian | le petit champ | tlab, | 0 | 23 | 0 | |
| 262 | "" | "" | tlab, | 0 | 16 | 10 | |
| 267 | Liors pouriou | le courtil aux poireaux | lande | 0 | 19 | 60 | |
| 268 | Parc al leur quer | le champ de l'aire du village | tlab, | 0 | 82 | 90 | |
| 269 | Parc roz veun | le champ du coteau pierreux | tlab, | 0 | 56 | 0 | |
| 270 | Coat bian | le petit bois | taillis | 0 | 11 | 0 | |
| 271 | Parc ty naou | le champ de la maison dans la pente | tlab, | 0 | 79 | 50 | |
| 272 | Parc al leur | le champ de l'aire | tlab, | 0 | 67 | 60 | |
| 273 | Liors al leur | le courtil de l'aire | courtil | 0 | 7 | 50 | |
| 274 | Jardin al louarn | le jardin au renard | courtil | 0 | 1 | 90 | |
| 275 | maison | ||||||
| 275 | sol et divers | 0 | 9 | 90 | |||
| 276 | maison | ||||||
| 276 | sol et divers | 0 | 0 | 35 | |||
| 277 | Liors plous | le courtil pour la apille | courtil | 0 | 5 | 20 | |
| 278 | maison (sans sol) | ||||||
| 299 | Liors an ty creis | le courtil de la maison du milieu | courtil | 0 | 25 | 90 | |
| 300 | maison | ||||||
| 300 | Sol, divers et dépendances | 0 | 4 | 90 | |||
| 300 bis | maison | ||||||
| 300 bis | sol et divers | 0 | 0 | 50 | |||
| 317 | Menez ar vorc'h | la colline du bourg | lande | 0 | 83 | 50 | |
| 320 | Parc ar ster | le champ de la riviére | lande | 0 | 33 | 50 | |
| 321 | "" | "" | tlab, | 0 | 31 | 40 | |
| TOTAL | 0 | 936 | 1205 | ||||
| le GUYADER Louis | 0 | 948.05 | 12.05 | ||||
| Total = | 9.48 | ||||||
| NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, | |
| le PETILLON René à Pennarun | |||||||
| 124 | le Bourg | Pont banal | lande | 0 | 17 | 20 | |
| 303 | Leurquer ar groas | l'aire du village de la croix | pâture | 0 | 4 | 80 | |
| 311 | maison sans sol | ||||||
| TOTAL | 0 | 21 | 100 | ||||
| le Petillon René à Pennarun | 0 | 22 | 1 | ||||
| Total = | 0.22 | ||||||
| NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, | |
| CREDOU Jérôme à Lézergué | |||||||
| 183 | le Bourg | Foennec boutin | le pré commun | pré | 0 | 30 | 30 |
| 316 | Menez ar vorc'h | la colline du bourg | lande | 0 | 17 | 30 | |
| 347 | Liors ar penes | le courtil du bout | courtil | 0 | 6 | 90 | |
| 348 | maison à four | ||||||
| 348 | sol et divers | 0 | 0 | 30 | |||
| 349 | maison | ||||||
| 349 | sol ,divers et dépendances | 0 | 4 | 10 | |||
| 367 | Foennec ar veil | le pré du moulin | pré | 0 | 15 | 30 | |
| TOTAL | 0 | 72 | 220 | ||||
| CREDOU Jérôme à Lézergué | 0 | 74.2 | 2.2 | ||||
| Total = | 0.74 | ||||||
| NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, | |
| Veuve Hemery Joseph à Quimper | |||||||
| 278 | le Bourg | Pas de maison Sol et divers | 0 | 0 | 48 | ||
| 279 | Liors ar groas | le courtil de la croix | courtil | 0 | 13 | 70 | |
| 280 | maison | ||||||
| 280 | sol et divers | 0 | 0 | 25 | |||
| 281 | maison | ||||||
| 281 | sol et divers | 0 | 0 | 54 | |||
| 285 | Jardin | courtil | 0 | 1 | 17 | ||
| Veuve Hemery Joseph à Quimper | TOTAL | 0 | 14 | 214 | |||
| 0 | 16.14 | 2.14 | |||||
| Total = | 0.16 | ||||||
| NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, | |
| le PETILLON René à Quimper | |||||||
| 282 | le Bourg | Liors nevez | le nouveau courtil | lande | 0 | 7 | 10 |
| TOTAL | 0 | 7 | 10 | ||||
| le PETILLON René à Quimper | 0 | 7.1 | 0.1 | ||||
| Total = | 0.07 | ||||||
| NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, | |
| AUFFRET Hervé Domanier de le PETILLON René à Pennarun | |||||||
| 283 | le Bourg | Liors nevez | le nouveau courtil | courtil | 0 | 7 | 10 |
| 284 | maison | ||||||
| 284 | sol et divers | 0 | 0 | 56 | |||
| TOTAL | 0 | 7 | 66 | ||||
| AUFFRET Hervé Domanier de le PETILLON René à Pennarun | 0 | 7.66 | 0.66 | ||||
| Total = | 0.08 | ||||||
| NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, | |
| BOIS Pierre négociant à Quimper | |||||||
| 286 | le Bourg | maison | |||||
| 286 | sol et divers | 0 | 1 | 30 | |||
| 287 | Liors | le courtil | courtil | 0 | 15 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 16 | 30 | ||||
| BOIS Pierre négociant à Quimper | 0 | 16.3 | 0.3 | ||||
| Total = | 0.16 | ||||||
| NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, | |
| KERNEVEZ Alain Denis Domanier de PETILLON René | |||||||
| Cordonnier | |||||||
| 301 | le Bourg | maison | |||||
| 301 | sol et divers | 0 | 1 | 0 | |||
| 359 | Prad guéot | le pré herbeux | pré | 0 | 19 | 30 | |
| KERNEVEZ Alain seul | |||||||
| 614(787 ?) | courtil | 0 | 0 | 24 | |||
| TOTAL | 0 | 20 | 54 | ||||
| KERNEVEZ Alain Denis Domanier de PETILLON René | 0 | 20.54 | 0.54 | ||||
| Total = | 0.21 | ||||||
| NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, | |
| Veuve le MOIGNE Yves à Saint-Denis Domanier de PETILLON René | |||||||
| 613 | le Bourg | sol de maison | 0 | 0 | 45 | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 45 | ||||
| Veuve le MOIGNE Yves à Saint-Denis Domanier de PETILLON René | 0 | 45 | 0.45 | ||||
| Total = | 0.45 | ||||||
| NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, | |
| CREDOU Christophe du bourg ? | |||||||
| 187 | Coz foennec pouriou | le vieux pré aux poireaux | pré | 0 | 8 | 60 | |
| 345 | le Bourg | liors | le courtil | courtil | 0 | 8 | 80 |
| 346 | maison | ||||||
| 346 | sol dep et crêche | 0 | 0 | 56 | |||
| CREDOU Christophe | 0 | 17.96 | 196 | ||||
| Total = | 0.18 | ||||||
| NUMEROS du PLAN | CANTONS ou LIEUX-DITS | NOMS des PARCELLES | NATURE des PROPRIETES | Hect, | Ares | Cent, | |
| le BARS Jean bedeau , Domanier de le PETILLON René | |||||||
| 350 | maison | ||||||
| 350 | sol,div et crêche | 0 | 2 | 80 | |||
| TOTAL | 0 | 2 | 80 | ||||
| le BARS Jean Domanier de le PETILLON René | 0 | 2.8 | 0.8 | ||||
| Total = | 0.03 | ||||||
| Total de surface du bourg en hectares | 35.19 | ||||||
| Nombre de maisons du bourg | 25 | ||||||
Propriétés CREDOU Ces propriétés sont celles de Christophe CREDOU et de Yves Jérôme CREDOU. Ils sont les fils de Jérôme CREDOU de Crec’h-Ergué. Yves Jérôme habite Lézergué et Christophe au bourg.
Les deux frères possèdent ainsi en commun 22,40 hectares et sept maisons. C’est leur père qui acheta la chapelle de Kerdevot à la révolution et devint maire de la commune en 1815.
Christophe possède aussi en propre d’autres propriétés au bourg soit 0,18 hectares dont une maison qui est sans doute sa demeure. Son frère, Yves Jérôme de Lézergué et non Jérôme comme indiqué ( il n’y a aucun Jérôme à cette époque à cet endroit), possède 0,74 hectares et deux maisons dont une à four.
On peut remarquer l’homogénéité des propriétés. Au recensement de 1790 fait par Hervé LIZIEN du Melennec ,il n’y a aucun CREDOU au bourg. Ces acquisitions ont été faites depuis la révolution, elles laissent imaginer le niveau de richesse de Jérôme CREDOU.
Propriétés GUYADER
|
Thème de l'article : Parcellaire cadastral d'un lieu-dit de la commune d'Ergué-Gabéric Date de création : novembre 2006 Dernière modification : 13.03.2012 Avancement : |

