1857 - Une affiche impériale pour l'arrêté du règlement et tarif de l'octroi
Un article de GrandTerrier.
1 Présentation
|
Le tarif annoncé à partir du 01.07.1857 est le suivant :
|
2 Transcription
|
|
TARIF.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAPITRES | | MESURES | DROITS |
de | OBJETS | ET | A | OBSERVATIONS
PERCEPTION | ASSUJETIIS AUX DROITS | POIDS |PERCEVOIR |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOISSONS | Vins en cercles et en bouteilles | l'hectolitre| 1 fr 20 c | Pour la perception, la bouteille
ET | | | | commune est réputée litre.
LIQUIDES | Cidres, poirés et hydromels | Idem | 0 fr 50 c | Les vendanges et les fruits à cidre
| | | | et à poiré acquitteront dans la pro-
| Alcool pur contenu dans les eaux-de- | | | portion suivante : 3 hectolitres de
| vie et esprits en cercles, eaux-de- | | | vendanges pour 2 hectolitres de
| vie et esprits en bouteilles, liqueurs| | | vin, et 5 hectolitres de pommes ou
| et fruits à l'eau-de-vie | Idem | 4 fr 00 c | poires pour 2 hectolitres de cidre
| | | | ou poiré.
| | | | Les fruits sont destinés à la fa-
| | | | brication du cidre ou poiré ac-
| | | | quitteront à raison de 25 kg de
| | | | fruits pour 1 hectolitre de cidre
| | | | ou poiré.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Document d'archive
|
Lieu de conservation :
Usage, droit d'image :
| |||||||||
4 Annotations
- Michel Feunteun fut maire d'Ergué-Gabéric de 1855 à 1862. [Ref.↑ 1,0 1,1 1,2]
|
Thème de l'article : Etude et transcriptions d'actes anciens Date de création : Mai 2012 Dernière modification : 9.06.2012 Avancement : |


Placard